RAVIN – Arbalète R500
| Vitesse fps (400gr) | 500 |
| Energie cinétique FT-LBS | 222 |
| Poids lbs | 8.4 |
| Longueur | 28.5″ |
| Largeur ATA (armée) | 3.6″ |
| Largeur ATA (repos) | 7.75″ |
| Power stroke | 15″ |
| Technologie | Hélicoïdale |
| Puissance d’armement (lbs) | 17 |
| Vitesse fps (400gr) | 500 |
| Energie cinétique FT-LBS | 222 |
| Poids lbs | 8.4 |
| Longueur | 28.5″ |
| Largeur ATA (armée) | 3.6″ |
| Largeur ATA (repos) | 7.75″ |
| Power stroke | 15″ |
| Technologie | Hélicoïdale |
| Puissance d’armement (lbs) | 17 |
Arbalètes
Arbalètes
Arbalètes
Arbalètes
Arbalètes
Arbalètes
Arbalètes

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.